美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Holdings Corporation SWKH | 15.900 | 0.00% | 0 | 0.00% | 192.33M | 0.000 |
Solowin Holdings Class A SWIN | 3.280 | 0.00% | 0 | 0.00% | 187.24M | 0.000 |
Clean Energy Special Situations Corp. SWSS | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
西南能源 SWN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
施偉策·摩迪集團 SWM | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
SWK Holdings Corporation SWKH | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
希拉無線 SWIR | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
SolarWinds Corp. SWI | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.20B | 0.000 |
Athlon Acquisition Corp Warrant 2020-14.01.23 on Athlon Acquisit SWETW | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Athlon Acquisition Corp. Units Cons of 1 Sh A + 1/2 Wt SWETU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Athlon Acquisition Corp. Class A SWET | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
AXS中國互聯網做空主動型ETF SWEB | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Switch, Inc. Class A SWCH | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Shockwave Medical Inc SWAV | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Direxion每日二倍做多軟體ETF SWAR | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |


