美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder Bridge收購 TBRG | 16.240 | 3.77% | 2.82M | 182.51% | 243.75M | 0.948 |
Cogent通訊 CCOI | 19.000 | 3.77% | 14.44M | 160.46% | 951.94M | 0.686 |
利安德巴塞爾公司 LYB | 79.600 | 3.77% | 558.48M | 273.33% | 25.64B | 0.707 |
MediWound Ltd. MDWD | 16.810 | 3.77% | 5.01M | 302.99% | 215.94M | 2.305 |
Senseonics控股 SENS | 6.900 | 3.76% | 1.99M | 76.61% | 288.22M | 0.898 |
FibroBiologics, Inc. FBLG | 1.380 | 3.76% | 1.11M | 149.23% | 94.06M | 0.214 |
Donnelley Financial Solutions, Inc. DFIN | 47.790 | 3.76% | 8.11M | 70.23% | 1.22B | 0.685 |
Sky Harbour Group Corp. Class A SKYH | 9.960 | 3.75% | 720.22K | 30.35% | 758.57M | 0.514 |
Claritev Corporation Class A CTEV | 17.460 | 3.74% | 1.46M | 146.44% | 296.24M | 0.777 |
Texas Ventures Acquisition III Corp Warrant - on Texas Ventures TVACW | 0.500 | 3.73% | 25.62K | 0.00% | 0 | 8.867 |
Star Equity Holdings, Inc. STRR | 9.750 | 3.72% | 150.77K | 67.76% | 36.22M | 1.036 |
Opendoor Technologies Inc OPEN | 4.740 | 3.72% | 134.76M | 348.27% | 4.54B | 1.058 |
Intellicheck Inc IDN | 7.810 | 3.72% | 4.60M | 324.43% | 158.07M | 0.635 |
Defiance每日2倍做多IREN主動型ETF IRE | 13.390 | 3.72% | 74.70M | 4512.77% | 176.45M | 0.936 |
Direxion每日三倍做多道瓊網路ETF WEBL | 17.880 | 3.71% | 10.72M | 1302.66% | 84.93M | 1.443 |


