美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity MSCI資訊科技指數ETF FTEC | 246.310 | 0.04% | 114.66M | 0.00% | 17.89B | 1.254 |
State Street My2029市政債券主動型ETF MYMI | 24.695 | 0.04% | 0 | 0.00% | 13.58M | 0.000 |
WisdomTree Bianco總回報ETF WTBN | 25.205 | 0.04% | 123.45K | 0.00% | 99.31M | 0.599 |
State Street My2027市政債券主動型ETF MYMG | 24.740 | 0.04% | 0 | 0.00% | 9.90M | 0.000 |
3EDGE動態固定收益主動型ETF EDGF | 24.790 | 0.04% | 1.90M | 0.00% | 502.41M | 0.840 |
VictoryShares Pioneer資產收益主動型ETF ABI | 24.850 | 0.04% | 124.25 | 0.00% | 56.53M | 0.008 |
Vanguard超短期債券主動型ETF VUSB | 49.810 | 0.04% | 132.46M | 0.00% | 8.22B | 2.001 |
TCW多部門信貸收益主動型ETF MUSE | 49.810 | 0.04% | 448.04 | 0.00% | 39.35M | 0.771 |
Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF PCLO | 24.925 | 0.04% | 116.00K | 0.00% | 18.69M | 3.165 |
Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-7月 JULJ | 24.965 | 0.04% | 211.16K | 0.00% | 16.23M | 17.087 |
Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-7月 JULH | 24.965 | 0.04% | 6.43K | 0.00% | 16.85M | 0.473 |
Franklin動態市政債券主動型ETF FLMI | 24.980 | 0.04% | 14.12M | 0.00% | 1.96B | 0.750 |
First Horizon Corporation Depositary Shs Repr 1/400th 6.6 % Non FHN-C | 25.000 | 0.04% | 157.98K | 0.00% | 57.50M | 0.492 |
Sound Point Meridian Capital, Inc. 8.5 % Pfd Shs SPME | 25.050 | 0.04% | 191.84K | 0.00% | 57.61M | 2.587 |
Sterling Capital短期債券主動型ETF SCSB | 25.050 | 0.04% | 50.21K | 0.00% | 33.40M | 1.479 |


