美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALPS Dynamic核心收益主動型ETF RFCI | 22.323 | 0.01% | 6.65K | 0.00% | 15.63M | 1.194 |
Vanguard 0-3月期國庫券ETF VBIL | 75.660 | 0.01% | 174.45M | 0.00% | 7.35B | 1.109 |
YieldMax XOM期權收益策略主動型ETF XOMO | 12.250 | 0.01% | 1.15M | 0.00% | 30.01M | 1.264 |
中陽金融 TOP | 0.800 | 0.01% | 13.21K | 23.86% | 29.63M | 0.376 |
Invesco BulletShares 2030市政債券ETF BSMU | 21.878 | 0.01% | 235.48K | 0.00% | 251.60M | 0.462 |
Fidelity投資級別債券主動型ETF FIGB | 42.895 | 0.01% | 2.55M | 0.00% | 465.41M | 1.045 |
State Street SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF BIL | 91.640 | 0.01% | 1.37B | 0.00% | 46.45B | 1.896 |
Northern Trust免稅債券ETF TAXT | 51.510 | 0.01% | 500.45K | 0.00% | 57.69M | 2315.670 |
State Street SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF BILS | 99.430 | 0.01% | 50.99M | 0.00% | 3.99B | 2.386 |
iShares BBB-B級CLO主動型ETF BCLO | 49.770 | 0.01% | 55.38K | 0.00% | 74.66M | 0.201 |
Goldman Sachs Access 0-1年期美國公債ETF GBIL | 100.180 | 0.01% | 69.35M | 0.00% | 7.54B | 0.950 |
State Street優質貨幣市場主動型ETF MMK | 100.285 | 0.01% | 11.03K | 0.00% | 25.07M | 0.662 |
Global X 1-3月美國國庫券ETF CLIP | 100.350 | 0.01% | 22.29M | 0.00% | 2.55B | 1.018 |
納森連鎖餐飲 NATH | 100.380 | 0.01% | 1.57M | 66.96% | 411.00M | 0.451 |
Schwab政府貨幣市場主動型ETF SGVT | 100.760 | 0.01% | 19.91M | 0.00% | 692.22M | 0.918 |


