美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
K2 Capital Acquisition Corp. Rights 2026-10.11.30 For Shares KTWOR | 0.200 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
K2 Capital Acquisition Corp. Class A KTWO | 9.930 | 0.00% | 3.02K | 0.16% | 199.01M | 0.012 |
Pasithea Therapeutics Corp Warrant 2021-12.08.26 on Pasithea The KTTAW | 0.007 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Kintara Therapeutics, Inc. KTRA | 0.215 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
庫客音樂 KUKE | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 371.60M | 0.000 |
K2 Capital Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 1/5 Rt KTWOU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 142.82M | 0.000 |
Kaspien Holdings Inc KSPN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
DWS市政債務基金 KSM | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Kadem Sustainable Impact Corp. Warrant 2021-16.03.26 on Kadem Su KSICW | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Kadem Sustainable Impact Corp. Units Cons of 1 Sh A + 1/2 Wt KSICU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Kadem Sustainable Impact Corp. Class A KSI | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
KraneShares全球碳抵消策略主動型ETF KSET | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
KraneShares Rockefeller海洋約定主動型ETF KSEA | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.33M | 0.000 |
Knightscope, Inc. Class A KSCP | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
KFA優質小型股高股利指數ETF KSCD | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |


