美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AgriFORCE Growing Systems Ltd. AGRI | 2.330 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5.83M | 0.000 |
iShares利率避險美國綜合債券ETF AGRH | 26.200 | 0.00% | 628.79 | 0.00% | 5.24M | 2.851 |
AGNC Investment Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red P AGNCP | 24.810 | 0.00% | 1.46M | 0.00% | 570.63M | 0.567 |
Federal Agricultural Mortgage Corp Pfd Shs Series C AGM-C | 24.990 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Aeglea生物制藥 AGLE | 11.745 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Agrify Corp. AGFY | 47.120 | 0.00% | 0 | 0.00% | 94.36M | 0.000 |
Avangrid, Inc. AGR | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
ETC Gavekal亞太政府債券主動型ETF AGOV | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Aeglea生物制藥 AGLE | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
AgileThought, Inc. Warrant 2021-20.08.26 on AgileThought -A- AGILW | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
AgileThought, Inc. Class A AGIL | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
iShares通膨避險美國綜合債券ETF AGIH | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.50M | 0.000 |
Agile Growth Corp. Warrant 2021-12.03.22 on Agile Growth AGGRW | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Agile Growth Corp. Units Cons of 1 Shs A + 1/3 Wt AGGRU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Agile Growth Corp. Class A AGGR | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |


