美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN DJP | 48.900 | 2.69% | 13.13M | 132.24% | 993.82M | 1.550 |
Aurora Cannabis Inc. ACB | 3.440 | 2.69% | 2.37M | 128.02% | 195.08M | 0.951 |
B&G食品 BGS | 4.970 | 2.69% | 8.22M | 217.26% | 397.46M | 0.650 |
AtriCure, Inc. ATRC | 29.070 | 2.68% | 14.65M | 107.21% | 1.45B | 1.081 |
Gitlab, Inc. Class A GTLB | 22.570 | 2.68% | 125.01M | 374.61% | 3.84B | 1.073 |
格陵蘭收購 GTEC | 0.750 | 2.67% | 87.91K | 91.28% | 14.27M | 0.734 |
Progress Software Corporation PRGS | 25.760 | 2.67% | 46.03M | 435.10% | 1.08B | 1.032 |
Terra Property Trust Inc 6 % Notes 2021-30.06.26 TPTA | 21.560 | 2.67% | 95.01K | 0.00% | 47.34M | 0.786 |
Sky Harbour Group Corporation Warrant 2022-25.01.27 on Sky Harbo SKYH+ | 0.770 | 2.67% | 8.27K | 0.00% | 0 | 1.518 |
Employers控股 EIG | 42.020 | 2.66% | 9.55M | 119.63% | 818.63M | 0.674 |
Amentum Holdings Inc TEMP AMTM | 27.040 | 2.66% | 37.48M | 91.68% | 6.60B | 0.588 |
DigitalOcean Holdings, Inc. DOCN | 90.010 | 2.66% | 318.62M | 452.99% | 9.22B | 0.597 |
摩森康勝 TAP | 44.040 | 2.66% | 130.73M | 167.96% | 8.28B | 0.674 |
Allarity Therapeutics, Inc. ALLR | 1.160 | 2.65% | 64.03K | 34.33% | 18.65M | 0.527 |
Defiance零售王者主動型ETF RKNG | 19.198 | 2.65% | 397.52K | 577.92% | 7.20M | 2.204 |


