美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Janus Henderson資產支持證券主動型ETF JABS | 50.095 | -0.09% | 161.93K | 0.00% | 131.50M | 1.280 |
NYLI并購套利ETF MNA | 36.302 | -0.09% | 435.53K | 0.00% | 252.30M | 0.953 |
PGIM標普500最大緩沖主動型ETF-8月 PMAU | 26.190 | -0.09% | 0 | 0.00% | 3.67M | 0.000 |
Pacer Swan SOS中等(7月)主動型ETF PSMJ | 33.060 | -0.09% | 1.12K | 0.00% | 87.61M | 0.000 |
Byline Bancorp, Inc. BY | 33.060 | -0.09% | 4.05M | 36.61% | 1.51B | 0.568 |
雙港投資 TWO | 11.000 | -0.09% | 18.93M | 0.00% | 1.16B | 0.737 |
VanEck CEF市政債券非投資等級ETF XMPT | 21.940 | -0.09% | 1.08M | 0.00% | 206.24M | 1.725 |
凱普斯通渦輪 CPST | 27.420 | -0.09% | 5.48K | 0.00% | 32.22M | 0.000 |
Global X老齡化人口ETF AGNG | 35.526 | -0.09% | 395.32K | 0.00% | 82.78M | 0.645 |
Avantis美國股票主動型ETF AVUS | 120.540 | -0.09% | 31.97M | 0.00% | 11.82B | 1.127 |
Invesco基本投資級公司債券ETF PFIG | 24.070 | -0.09% | 250.83K | 0.00% | 111.93M | 0.955 |
Cayson Acquisition Corp CAPN | 10.940 | -0.09% | 22.91K | 0.00% | 57.85M | 0.000 |
RF Acquisition Corp II RFAI | 10.920 | -0.09% | 18.76K | 56.60% | 91.11M | 0.777 |
Goldman Sachs小型股主動型ETF GSC | 60.042 | -0.09% | 1.86M | 0.00% | 169.62M | 0.152 |
PGIM標普500緩沖20主動型ETF-12月 PBDE | 30.167 | -0.09% | 90.56K | 0.00% | 33.79M | 1.119 |


