美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
全球水資源 GWRS | 7.840 | 2.48% | 294.61K | 27.82% | 225.45M | 0.510 |
繁德信息技術 FIS | 46.290 | 2.48% | 242.10M | 103.22% | 23.81B | 0.637 |
聯邦農業抵押貸款 AGM.A | 121.950 | 2.48% | 14.84K | 0.12% | 1.32B | 0.511 |
愛立信 ERIC | 11.620 | 2.48% | 63.11M | 18.94% | 38.73B | 0.607 |
Sound Point Meridian Capital, Inc. SPMC | 9.510 | 2.48% | 413.21K | 21.86% | 190.39M | 1.537 |
Outdoor Holding Company POWW | 2.070 | 2.48% | 527.14K | 29.43% | 242.79M | 0.559 |
ICF國際 ICFI | 67.100 | 2.47% | 23.25M | 195.22% | 1.23B | 0.801 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.25 % Notes 2020-01.09.69 Gl UZD | 20.300 | 2.47% | 193.69K | 0.00% | 83.85M | 1.735 |
億航智能 EH | 10.360 | 2.47% | 4.99M | 95.25% | 745.76M | 0.876 |
Riot Platforms, Inc. RIOT | 12.860 | 2.47% | 183.66M | 416.07% | 4.88B | 0.871 |
清潔能源 CLNE | 2.490 | 2.47% | 2.67M | 62.63% | 546.38M | 0.560 |
創力 LTRX | 5.400 | 2.47% | 2.07M | 113.85% | 214.34M | 0.791 |
United Parks & Resorts Inc. PRKS | 33.650 | 2.47% | 26.24M | 435.58% | 1.64B | 0.575 |
CareDx, Inc. CDNA | 18.310 | 2.46% | 6.21M | 68.77% | 937.77M | 0.499 |
淘屏 TAOP | 1.332 | 2.46% | 12.92K | 11.26% | 12.31M | 0.690 |


