美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF LDRT | 25.260 | -0.02% | 1.64M | 0.00% | 74.26M | 1.541 |
Goldman Sachs超短期債券主動型ETF GSST | 50.530 | -0.02% | 6.38M | 0.00% | 1.41B | 0.338 |
EA Astoria動態核心美國固定收益主動型ETF AGGA | 25.245 | -0.02% | 587.31K | 0.00% | 73.46M | 1.860 |
PGIM超短期市政債券主動型ETF PUSH | 50.470 | -0.02% | 3.87M | 0.00% | 75.71M | 6.757 |
Innovator新興市場動力緩沖主動型ETF-7月 EJUL | 30.779 | -0.02% | 50.89K | 0.00% | 141.59M | 0.343 |
Fidelity低存續期債券主動型ETF FLDB | 50.430 | -0.02% | 166.74K | 0.00% | 407.22M | 0.649 |
KKR & Co Inc 6.875 % Bonds 2025-01.06.65 KKRT | 25.205 | -0.02% | 427.00K | 0.00% | 594.84M | 0.596 |
GraniteShares自動贖回NVDA主動型ETF ANV | 25.190 | -0.02% | 73.32K | 0.00% | 1.26M | 3.776 |
iShares短期市政債券主動型ETF MEAR | 50.330 | -0.02% | 8.37M | 0.00% | 1.39B | 0.698 |
iShares 10年期以上投資級公司債券ETF IGLB | 50.330 | -0.02% | 52.32M | 0.00% | 2.64B | 0.557 |
Vanguard 2027年目標到期公司債券ETF VBCA | 75.500 | -0.02% | 375.86K | 0.00% | 4.53M | 1.381 |
T. Rowe Price多重類別收益主動型ETF TMSF | 50.310 | -0.02% | 11.12K | 0.00% | 31.44M | 0.278 |
Vanguard全額國債ETF VTG | 75.955 | -0.02% | 1.96M | 0.00% | 85.45M | 1.576 |
BondBloxx彭博六個月期美國國債ETF XHLF | 50.280 | -0.02% | 7.04M | 0.00% | 1.90B | 0.232 |
Fidelity戰術債券主動型ETF FTBD | 49.730 | -0.02% | 119.01K | 0.00% | 37.30M | 0.898 |


