美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Alerian美國新世代基礎設施ETF RBLD | 86.463 | -0.04% | 26.20K | 0.00% | 21.62M | 0.255 |
Schwab美國抗通膨債券ETF SCHP | 26.840 | -0.04% | 87.04M | 0.00% | 15.80B | 0.699 |
Nicholas固定收益替代主動型ETF FIAX | 17.708 | -0.04% | 136.62K | 0.00% | 138.13M | 0.644 |
PGIM標普500最大緩沖主動型ETF-3月 PMMR | 26.825 | -0.04% | 0 | 0.00% | 5.37M | 0.000 |
JPMorgan非投資等級主動型ETF JPHY | 50.710 | -0.04% | 271.96K | 0.00% | 2.18B | 0.525 |
Invesco標普500優質投資組合ETF SPHQ | 80.470 | -0.04% | 88.20M | 0.00% | 16.80B | 1.022 |
iShares中期政府/信用債券ETF GVI | 107.010 | -0.04% | 10.76M | 0.00% | 3.85B | 0.983 |
Invesco代理抵押貸款支持證券主動型ETF IMTG | 49.660 | -0.04% | 0 | 0.00% | 14.90M | 0.000 |
夏威夷銀行 BOH | 80.060 | -0.04% | 52.16M | 226.48% | 3.17B | 1.324 |
Invesco BulletShares 2034市政債券ETF BSMY | 24.595 | -0.04% | 1.20M | 0.00% | 103.30M | 3.409 |
Invesco BulletShares 2030市政債券ETF BSMU | 21.965 | -0.04% | 1.59M | 0.00% | 246.01M | 3.345 |
Monarch高股息指數ETF MDPL | 26.510 | -0.04% | 213.94K | 0.00% | 59.13M | 0.809 |
NYLI MacKay非投資等級主動型ETF IQHI | 26.160 | -0.04% | 2.83K | 0.00% | 115.76M | 0.137 |
iShares利率避險美國綜合債券ETF AGRH | 26.205 | -0.04% | 811.72 | 0.00% | 5.24M | 0.312 |
PGIM標普500最大緩沖主動型ETF-8月 PMAU | 26.195 | -0.04% | 0 | 0.00% | 3.67M | 0.000 |


