美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BondBloxx彭博十年期美國國債ETF XTEN | 45.760 | -0.28% | 6.89M | 0.00% | 1.05B | 0.942 |
Southern Co 4.2 % Notes 2020-15.10.60 Global Series 2020C Deferr SOJE | 17.590 | -0.28% | 462.21K | 0.00% | 527.70M | 0.486 |
黑山 BKH | 73.800 | -0.28% | 51.65M | 122.54% | 5.57B | 0.671 |
FlexShares非投資等級債券指數ETF HYGV | 40.265 | -0.28% | 4.50M | 0.00% | 1.12B | 0.817 |
Hoya住房業ETF HOMZ | 43.869 | -0.28% | 59.80K | 0.00% | 34.00M | 0.769 |
iShares基礎設施主動型ETF BILT | 29.530 | -0.28% | 127.92K | 0.00% | 25.99M | 1.501 |
Invesco標普中型股400 QVM多因子ETF QVMM | 33.167 | -0.29% | 2.33K | 0.00% | 403.98M | 0.007 |
Life Time Group Holdings, Inc. LTH | 27.950 | -0.29% | 33.12M | 69.57% | 6.20B | 0.581 |
EOG能源 EOG | 136.190 | -0.29% | 420.45M | 64.34% | 73.06B | 0.735 |
PIMCO市政收益基金2期 PNI | 6.980 | -0.29% | 65.95K | 0.00% | 166.72M | 0.230 |
安捷倫科技 A | 115.060 | -0.29% | 119.07M | 41.47% | 32.52B | 0.796 |
Schwab長期美國公債ETF SCHQ | 31.370 | -0.29% | 9.78M | 0.00% | 900.32M | 0.513 |
Touchstone美國大型股聚焦主動型ETF LCF | 40.882 | -0.29% | 60.39K | 0.00% | 54.17M | 1.958 |
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund of Benef Interest NMS | 12.175 | -0.29% | 302.73K | 0.00% | 76.90M | 2.511 |
Distillate國際基本面穩定與價值主動型ETF DSTX | 33.330 | -0.29% | 192.14K | 0.00% | 48.33M | 2.430 |


