美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼爾網教育信貸 NNI | 132.290 | -0.38% | 13.03M | 83.65% | 3.34B | 0.568 |
休森 PVH | 90.740 | -0.38% | 89.14M | 400.10% | 4.16B | 0.596 |
Mckinley Acquisition Corporation Class A MKLY | 10.050 | -0.38% | 72.84K | 4.79% | 244.66M | 0.000 |
Sky Harbour Group Corp. Class A SKYH | 10.360 | -0.38% | 1.08M | 49.63% | 353.43M | 0.876 |
GoGreen Investments Corporation Warrant 2021-31.05.28 on GoGreen LZM+ | 0.647 | -0.38% | 916.07 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Avalon控股 AWX | 2.590 | -0.38% | 26.25K | 52.85% | 8.52M | 4.856 |
YieldMax DIS期權收益策略主動型ETF DISO | 9.985 | -0.39% | 47.39K | 0.00% | 5.49M | 1.605 |
Journey Medical Corp. DERM | 5.170 | -0.39% | 944.29K | 149.41% | 110.28M | 0.753 |
First Horizon Corporation Depositary Shs Repr 1/4000th 6.5% Non- FHN-E | 24.555 | -0.39% | 175.24K | 0.00% | 147.33M | 1.390 |
AT&T Inc T | 26.460 | -0.39% | 845.19M | 45.81% | 185.24B | 0.881 |
Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc CIK | 2.580 | -0.39% | 360.36K | 0.00% | 141.52M | 0.418 |
LCI Industries LCII | 126.280 | -0.39% | 23.00M | 107.62% | 3.06B | 0.748 |
iShares德州股票ETF TEXN | 29.990 | -0.39% | 27.42K | 0.00% | 15.59M | 1.161 |
AH Realty Trust, Inc. 6.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Ser AHRT-A | 21.870 | -0.39% | 85.84K | 0.00% | 0 | 0.834 |
ProShares做空MSCI新興市場ETF EUM | 18.000 | -0.39% | 1.36M | 0.00% | 24.57M | 0.366 |


