美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
YieldMax Universe期權收益主動型ETF YMAX | 7.710 | -0.39% | 5.82M | 0.00% | 377.02M | 0.595 |
iShares美國非必需消費品ETF IYC | 99.980 | -0.39% | 5.03M | 0.00% | 1.18B | 0.512 |
DAC 3D股利成長主動型ETF DVGR | 25.062 | -0.39% | 9.67K | 0.00% | 14.03M | 14.242 |
State Street SPDR工業精選行業ETF XLI | 171.520 | -0.39% | 886.57M | 0.00% | 29.97B | 0.524 |
iShares MSCI美國優質因子ETF QUAL | 199.470 | -0.39% | 137.26M | 0.00% | 48.49B | 0.424 |
Ford Motor Company 6.2 % Notes 2019-01.06.59 Global F-B | 20.440 | -0.39% | 462.98K | 0.00% | 613.20M | 0.539 |
Adient plc ADNT | 20.420 | -0.39% | 14.86M | 112.00% | 1.60B | 1.046 |
NYLI Candriam美國大型股ETF IQSU | 53.570 | -0.39% | 175.51K | 0.00% | 293.30M | 0.224 |
Aytu BioPharma, Inc. AYTU | 2.550 | -0.39% | 75.77K | 319.80% | 27.37M | 0.665 |
State Street SSGA美國行業輪換主動型ETF XLSR | 60.015 | -0.39% | 4.50M | 0.00% | 880.41M | 0.918 |
PennyMac金融服務 PFSI | 91.410 | -0.39% | 38.75M | 146.91% | 4.77B | 0.643 |
YieldMax做空TSLA期權收益策略主動型ETF CRSH | 27.392 | -0.39% | 519.68K | 0.00% | 20.68M | 0.741 |
谷歌-A GOOGL | 317.240 | -0.39% | 6.09B | 32.90% | 1.85T | 0.804 |
Hedgeye資本配置主動型ETF HECA | 27.820 | -0.39% | 5.50M | 0.00% | 375.57M | 0.534 |
ProShares二倍做多黃金ETF UGL | 63.220 | -0.39% | 109.24M | 0.00% | 1.11B | 0.620 |


