美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity中小型多因子ETF FSMD | 47.070 | -0.49% | 3.94M | 0.00% | 2.25B | 0.545 |
iShares ESG精選篩選標普中型股ETF XJH | 47.330 | -0.49% | 786.68K | 0.00% | 362.07M | 0.300 |
John Hancock多因子中型股ETF JHMM | 69.540 | -0.49% | 8.68M | 0.00% | 5.07B | 0.489 |
Invesco國際已開發市場美國除外動力多因子ETF IMFL | 32.720 | -0.49% | 610.22K | 0.00% | 919.43M | 0.065 |
State Street SPDR S&P 1500價值傾斜ETF VLU | 223.019 | -0.49% | 1.14M | 0.00% | 642.29M | 0.366 |
OptimizeRx Corporation OPRX | 6.130 | -0.49% | 3.92M | 352.55% | 115.01M | 1.494 |
DoubleLine Shiller CAPE美國股票ETF CAPE | 31.645 | -0.49% | 612.04K | 0.00% | 267.15M | 0.521 |
Atmus Filtration Technologies, Inc. ATMU | 63.200 | -0.49% | 54.51M | 115.09% | 5.15B | 0.206 |
Sphere Entertainment Co. Class A SPHR | 128.400 | -0.49% | 55.22M | 196.00% | 3.68B | 0.556 |
Direxion每日三倍做多7-10年期美國公債ETF TYD | 24.589 | -0.49% | 683.41K | 0.00% | 38.11M | 1.860 |
Stock Yards Bancorp, Inc. SYBT | 71.200 | -0.49% | 9.89M | 48.10% | 2.10B | 0.841 |
可口可樂歐洲合伙 CCEP | 97.430 | -0.49% | 148.99M | 37.48% | 43.75B | 0.821 |
Pacer CFRA-Stovall等權重季節輪換ETF SZNE | 36.959 | -0.49% | 148.08 | 0.00% | 12.94M | 0.005 |
State Street SPDR投資組合美國長期公司債券ETF SPLB | 22.300 | -0.49% | 154.50M | 0.00% | 1.36B | 1.089 |
BGSF, Inc. BGSF | 6.070 | -0.49% | 84.08K | 13.04% | 68.25M | 0.646 |


