美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dakota主動型股票ETF DAK | 26.568 | -0.49% | 0 | 0.00% | 38.95M | 62.069 |
雙互動軟件 TTWO | 197.070 | -0.49% | 301.02M | 93.20% | 36.49B | 1.055 |
iShares美國公用事業ETF IDU | 118.540 | -0.50% | 6.09M | 0.00% | 1.64B | 0.531 |
Workday, Inc. Class A WDAY | 112.500 | -0.50% | 776.94M | 332.37% | 23.62B | 1.297 |
Principal優質主動型ETF PSET | 72.073 | -0.50% | 116.69K | 0.00% | 31.71M | 0.766 |
富途控股 FUTU | 154.500 | -0.50% | 136.47M | 149.53% | 117.15B | 0.627 |
DeFi Technologies Inc DEFT | 0.742 | -0.50% | 3.41M | 0.00% | 286.40M | 0.355 |
菲利普莫里斯 PM | 160.450 | -0.50% | 703.66M | 28.35% | 249.77B | 1.134 |
GMO美國優質主動型ETF QLTY | 38.090 | -0.50% | 15.63M | 0.00% | 3.78B | 0.465 |
Civista Bancshares, Inc. CIVB | 24.050 | -0.50% | 2.24M | 61.75% | 498.68M | 1.121 |
Vanguard Wellington美國價值主動型ETF VUSV | 63.945 | -0.50% | 254.67K | 0.00% | 55.63M | 0.720 |
Sachem Capital Corp. 6 % Notes 2022-30.03.27 Global SCCE | 24.020 | -0.50% | 279.79K | 0.00% | 49.84M | 1.401 |
Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC | 14.000 | -0.50% | 2.17M | 27.12% | 937.69M | 0.496 |
Vista黃金 VGZ | 2.000 | -0.50% | 1.80M | 62.89% | 289.90M | 0.758 |
Coincheck Group N.V. Warrant CNCKW | 0.200 | -0.50% | 10.17K | 0.00% | 0 | 6.174 |


