美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weatherford International plc WFRD | 102.780 | -0.50% | 68.38M | 118.50% | 7.37B | 0.578 |
貝哲房屋 BZH | 21.690 | -0.50% | 8.44M | 157.58% | 640.00M | 0.833 |
NAD股息市政基金 NAD | 11.830 | -0.50% | 5.60M | 0.00% | 2.76B | 0.510 |
唐納森 DCI | 88.650 | -0.51% | 37.01M | 41.60% | 10.27B | 0.802 |
Federated Hermes MDT市場中性主動型ETF MKTN | 25.610 | -0.51% | 670.65K | 0.00% | 80.92M | 0.916 |
Invesco RAFI策略美國ETF IUS | 59.751 | -0.51% | 4.21M | 0.00% | 730.46M | 0.899 |
思飛科技 SIFY | 13.770 | -0.51% | 823.35K | 0.00% | 5.97B | 2.386 |
iShares晨星中型股ETF IMCB | 86.550 | -0.51% | 2.43M | 0.00% | 1.49B | 0.274 |
Borr Drilling Limited BORR | 5.900 | -0.51% | 37.63M | 355.61% | 1.81B | 1.100 |
無畏鉀肥 IPI | 37.350 | -0.51% | 8.92M | 181.05% | 500.75M | 0.561 |
NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 06.29 + 1 PC NEE-S | 56.950 | -0.51% | 1.26M | 0.00% | 0 | 2.277 |
iShares美國石油設備與服務ETF IEZ | 29.440 | -0.51% | 5.47M | 0.00% | 425.41M | 0.310 |
Calamos可轉換股票另類主動型ETF CVRT | 45.117 | -0.51% | 54.85K | 0.00% | 20.30M | 0.404 |
Invesco羅素1000動力多因子ETF OMFL | 62.770 | -0.51% | 15.14M | 0.00% | 4.37B | 0.855 |
WEBs通訊服務XLC定義波動率ETF DVXC | 26.389 | -0.51% | 0 | 0.00% | 263.89K | 50.000 |


