美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pacer標普中型股400優質自由現金流貴族ETF MCOW | 18.913 | -0.26% | 56.74 | 0.00% | 945.66K | 0.000 |
AdvisorShare焦點股票主動型ETF CWS | 66.888 | -0.26% | 563.01K | 0.00% | 161.53M | 0.556 |
iShares iBonds 2056年12月期公債ETF IBGM | 25.039 | -0.26% | 25.04 | 0.00% | 2.50M | 0.007 |
Simpple Ltd. SPPL | 1.940 | -0.26% | 34.92K | 0.00% | 11.23M | 1.140 |
唐納森 DCI | 89.100 | -0.26% | 44.37M | 49.64% | 10.32B | 0.756 |
First Trust全球優質收益主動型ETF AGQI | 17.531 | -0.26% | 15.82K | 0.00% | 56.66M | 0.151 |
伊坎企業 IEP | 7.700 | -0.26% | 2.73M | 49.60% | 4.91B | 0.737 |
First Trust亞太不含日本AlphaDEX指數ETF FPA | 46.160 | -0.26% | 242.80K | 0.00% | 36.93M | 0.015 |
iShares iBonds 2054年12月期公債ETF IBGK | 23.421 | -0.26% | 281.26 | 0.00% | 3.51M | 0.007 |
Fidelity顛覆者主動型ETF FDIF | 34.430 | -0.26% | 76.04K | 0.00% | 97.27M | 0.234 |
威廉姆斯公司 WMB | 72.820 | -0.26% | 379.93M | 47.84% | 88.95B | 0.630 |
Goldman Sachs積極貝塔新興市場股票ETF GEM | 45.920 | -0.26% | 5.50M | 0.00% | 1.38B | 1.177 |
旭明光電 LEDS | 1.300 | -0.26% | 115.73K | 235.59% | 10.69M | 8.325 |
Schrodinger, Inc. SDGR | 11.470 | -0.26% | 18.62M | 404.95% | 741.66M | 1.337 |
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series D SB-D | 26.710 | -0.26% | 23.69K | 0.00% | 85.34M | 0.601 |


