美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF EFG | 118.110 | -0.26% | 95.12M | 0.00% | 14.69B | 0.633 |
iShares MSCI核心總體國際股市ETF IXUS | 91.110 | -0.26% | 295.65M | 0.00% | 55.03B | 0.817 |
Innovator股票管理100緩沖主動型ETF BFRZ | 26.350 | -0.26% | 5.89M | 0.00% | 117.26M | 2.569 |
Reeds飲料 REED | 3.770 | -0.26% | 20.24K | 7.75% | 44.56M | 0.348 |
iShares MSCI新興市場ETF EEM | 60.280 | -0.26% | 2.14B | 0.00% | 26.69B | 0.902 |
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF BBLB | 82.047 | -0.26% | 574.10 | 0.00% | 5.95M | 0.002 |
WisdomTree管理期貨策略主動型ETF WTMF | 40.064 | -0.27% | 674.73K | 0.00% | 216.35M | 0.958 |
Goldman Sachs積極貝塔國際股票ETF GSIE | 45.130 | -0.27% | 13.16M | 0.00% | 5.51B | 0.987 |
Roundhill MSFT周配息主動型ETF MSFW | 26.640 | -0.27% | 366.55K | 0.00% | 27.44M | 1.207 |
西部數據 WDC | 337.880 | -0.27% | 2.15B | 209.62% | 114.55B | 0.682 |
Gabelli Utility Trust Cum Pfd Shs Series C GUT-C | 22.500 | -0.27% | 78.35K | 0.00% | 44.14M | 2.301 |
田納西河谷管理局 TVE | 24.355 | -0.27% | 470.79K | 0.00% | 266.93M | 3.903 |
iShares美國健康照護供應商ETF IHF | 44.820 | -0.27% | 16.88M | 0.00% | 699.19M | 0.514 |
Schwab國際股票ETF SCHF | 26.110 | -0.27% | 312.31M | 0.00% | 61.14B | 0.876 |
SuRo Capital Corp. 6 % Notes 2021-30.12.26 SSSSL | 25.023 | -0.27% | 54.74K | 0.00% | 39.70M | 1.384 |


