美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Allied Gold Corporation AAUC | 31.530 | -0.28% | 8.81M | 0.00% | 3.93B | 0.165 |
First Trust新建核心收益領先ETF FTCE | 24.510 | -0.28% | 356.20K | 0.00% | 66.18M | 0.679 |
FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF TLTD | 98.533 | -0.29% | 350.42K | 0.00% | 630.61M | 0.205 |
Kurv Microsoft(MSFT)收益溢價策略主動型ETF MSFY | 17.140 | -0.29% | 443.42K | 0.00% | 8.40M | 0.985 |
Alerian業主有限合伙ETF AMLP | 52.360 | -0.29% | 68.38M | 0.00% | 12.12B | 0.542 |
聯合銀行 UNB | 24.390 | -0.29% | 77.80K | 8.05% | 112.54M | 0.664 |
Precipio, Inc. PRPO | 27.820 | -0.29% | 258.92K | 68.92% | 49.62M | 0.191 |
iShares MSCI德國ETF EWG | 41.620 | -0.29% | 80.40M | 0.00% | 1.51B | 0.553 |
ProShares二倍做多原物料ETF UYM | 31.210 | -0.29% | 148.49K | 0.00% | 43.54M | 0.398 |
GraniteShares收益增強單股指數主動型ETF YBST | 15.575 | -0.29% | 6.46K | 0.00% | 2.02M | 0.223 |
iShares MSCI歐澳遠東最小波動率因子ETF EFAV | 93.440 | -0.29% | 29.13M | 0.00% | 5.48B | 0.523 |
Intellia Therapeutics, Inc. NTLA | 13.830 | -0.29% | 19.70M | 156.92% | 1.63B | 0.512 |
Putnam PanAgora ESG新興市場股票主動型ETF PPEM | 20.087 | -0.29% | 13.07K | 0.00% | 7.03M | 0.372 |
Russell Investments新興市場股票主動型ETF REMG | 32.804 | -0.29% | 217.20K | 0.00% | 88.57M | 0.787 |
Avantis國際小型股主動型ETF AVDS | 75.950 | -0.29% | 2.51M | 0.00% | 273.42M | 1.275 |


