美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Redwood Trust, Inc. 9.5 % Notes 2025-01.12.30 RWTQ | 23.860 | -0.29% | 366.90K | 0.00% | 95.44M | 0.514 |
Wen Acquisition Corp Class A WENN | 10.210 | -0.29% | 108.19K | 2.82% | 383.07M | 0.288 |
JPMorgan BetaBuilders新興市場股票ETF BBEM | 70.044 | -0.29% | 831.92K | 0.00% | 770.48M | 0.959 |
iShares MSCI核心歐澳遠東ETF IEFA | 95.140 | -0.29% | 832.97M | 0.00% | 178.84B | 0.638 |
GraniteShares收益增強RGTI主動型ETF RGYY | 10.085 | -0.29% | 167.91K | 0.00% | 2.02M | 8.269 |
Invesco QQQ等權重ETF QEW | 25.220 | -0.29% | 317.31K | 0.00% | 2.52M | 1.035 |
西空航空 SKYW | 94.870 | -0.29% | 38.99M | 143.14% | 3.83B | 0.818 |
AAM標普500高股利價值ETF SPDV | 37.238 | -0.29% | 118.44K | 0.00% | 87.51M | 0.572 |
Solarius Capital Acquisition Corp. Class A SOCA | 10.140 | -0.29% | 107.59K | 4.64% | 237.78M | 101.923 |
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. NML | 10.140 | -0.29% | 1.67M | 0.00% | 574.52M | 0.762 |
Pacer已開發市場國際金牛100 ETF ICOW | 43.870 | -0.30% | 8.11M | 0.00% | 1.72B | 0.992 |
iShares核心MSCI國際已開發市場ETF IDEV | 87.620 | -0.30% | 101.95M | 0.00% | 28.94B | 0.644 |
Golden Eagle動態高速成長主動型ETF HYP | 25.955 | -0.30% | 341.24K | 0.00% | 29.33M | 3.613 |
索爾中心 BFS | 33.660 | -0.30% | 1.89M | 48.51% | 824.53M | 0.690 |
Liberty Live Holdings, Inc. Series -C- LLYVK | 100.830 | -0.30% | 55.39M | 64.15% | 9.27B | 2.217 |


