美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco MSCI EAFE收益優勢主動型ETF EFAA | 54.615 | -0.21% | 2.47M | 0.00% | 421.08M | 0.560 |
Harbor醫療保健主動型ETF MEDI | 29.870 | -0.21% | 58.56K | 0.00% | 27.63M | 0.548 |
Horizon Kinetics得克薩斯主動型ETF TEXX | 27.770 | -0.21% | 53.31K | 0.00% | 3.47M | 2.316 |
NAD股息市政基金 NAD | 11.825 | -0.21% | 6.30M | 0.00% | 2.76B | 0.772 |
iShares MSCI加拿大ETF EWC | 56.520 | -0.21% | 30.62M | 0.00% | 4.83B | 0.389 |
Invesco石油與天然氣服務ETF PXJ | 42.310 | -0.21% | 523.06K | 0.00% | 123.38M | 0.437 |
Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Red Pfd Registered Shs of Be PEB-E | 19.898 | -0.21% | 45.60K | 0.00% | 87.55M | 0.512 |
Alerian業主有限合伙ETF AMLP | 52.398 | -0.21% | 45.56M | 0.00% | 12.13B | 0.569 |
Guinness Atkinson亞太股利構建主動型ETF ADIV | 18.020 | -0.21% | 46.27K | 0.00% | 46.08M | 0.205 |
BlackRock STT信托II BSTZ | 23.330 | -0.21% | 3.11M | 0.00% | 1.60B | 1.201 |
Neuberger中小型股主動型ETF NBSM | 26.280 | -0.21% | 106.16K | 0.00% | 220.75M | 0.217 |
BondBloxx彭博20年期美國國債ETF XTWY | 37.650 | -0.22% | 221.67K | 0.00% | 213.48M | 0.127 |
iShares晨星中型成長股ETF IMCG | 83.120 | -0.22% | 6.83M | 0.00% | 3.27B | 0.825 |
弗萊厄蒂克倫蘭保富成長基金 PFO | 9.240 | -0.22% | 16.29K | 0.00% | 120.83M | 0.104 |
ALPS新興市場高股利ETF EDOG | 25.780 | -0.22% | 90.79K | 0.00% | 28.36M | 2.935 |


