美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOMA Royalty Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 8.375% Cum XOMAO | 25.950 | -0.23% | 7.93K | 0.00% | 45.68M | 0.160 |
貝萊德企業高收益基金 HYT | 8.640 | -0.23% | 4.70M | 0.00% | 1.67B | 1.224 |
學貸美 SLM | 21.590 | -0.23% | 21.78M | 56.57% | 4.28B | 0.539 |
亞什蘭 ASH | 56.100 | -0.23% | 10.85M | 48.02% | 2.57B | 0.700 |
LifeX 2050長壽收入主動型ETF LFAI | 151.847 | -0.23% | 61.35K | 0.00% | 4.54M | 767.836 |
CAVA Group, Inc. CAVA | 86.010 | -0.23% | 51.36M | 54.84% | 10.01B | 0.496 |
Direxion每日二倍做空人工智慧與大數據ETF AIBD | 8.760 | -0.23% | 202.42K | 0.00% | 7.01M | 0.734 |
Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF DBAW | 44.640 | -0.23% | 498.41K | 0.00% | 241.06M | 0.906 |
ProShares二倍做空納斯達克生技ETF BIS | 8.560 | -0.23% | 26.04K | 0.00% | 2.41M | 0.328 |
JPMorgan BetaBuilders美國小型股票ETF BBSC | 78.670 | -0.23% | 235.17K | 0.00% | 700.16M | 0.105 |
中華電信 CHT | 42.530 | -0.23% | 2.30M | 0.29% | 329.93B | 0.596 |
大全新能源 DQ | 21.280 | -0.23% | 2.52M | 27.60% | 7.13B | 0.710 |
韓國電力 KEP | 14.885 | -0.23% | 2.18M | 21.19% | 9.56B | 0.307 |
First Citizens BancShares, Inc. Non-Cum Red Perp Pfd Registered FCNCP | 21.230 | -0.23% | 10.33K | 0.00% | 7.32M | 0.144 |
BNY Mellon國際股票ETF BKIE | 97.400 | -0.24% | 1.40M | 0.00% | 1.24B | 0.379 |


