美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韋斯特德控股 WHG | 16.210 | -0.98% | 103.32K | 9.01% | 153.74M | 0.308 |
阿姆科技 ASYS | 12.150 | -0.98% | 1.63M | 128.71% | 175.04M | 0.852 |
富蘭克林通用信托 FT | 8.090 | -0.98% | 351.55K | 17.22% | 203.32M | 1.181 |
伍德沃德 WWD | 375.170 | -0.98% | 183.27M | 82.19% | 22.37B | 0.782 |
Strategy Shares黃金增強收益主動型ETF GOLY | 29.310 | -0.98% | 1.57M | 114.28% | 138.93M | 0.432 |
家游控股 GMHS | 1.010 | -0.98% | 15.41K | 10.46% | 38.35M | 0.429 |
Elme Communities ELME | 2.020 | -0.98% | 1.15M | 72.89% | 179.49M | 0.289 |
Dogwood Therapeutics Inc DWTX | 2.020 | -0.98% | 98.45K | 98.75% | 67.47M | 0.731 |
燦菲特生物制藥 CANF | 3.030 | -0.98% | 66.89K | 104.00% | 3.97M | 0.660 |
Gen Digital Inc. GEN | 19.180 | -0.98% | 80.65M | 91.15% | 11.62B | 0.508 |
iShares美國消費品ETF IYK | 69.560 | -0.98% | 28.21M | 229.77% | 1.21B | 0.401 |
Invesco休閑娛樂業ETF PEJ | 58.460 | -0.98% | 963.73K | 39.53% | 240.86M | 0.967 |
SoFi Technologies Inc SOFI | 16.110 | -0.98% | 669.22M | 329.33% | 20.54B | 0.642 |
Phreesia, Inc. PHR | 9.060 | -0.98% | 24.52M | 521.54% | 550.51M | 0.354 |
abrdn實體白金ETF PPLT | 177.920 | -0.99% | 53.48M | 217.64% | 2.80B | 0.856 |


