美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯利康 AZN | 200.810 | -1.00% | 489.60M | 15.88% | 311.42B | 1.110 |
European Equity Fund Inc EEA | 9.930 | -1.00% | 908.13K | 135.93% | 66.79M | 1.406 |
Angi Inc Class A ANGI | 6.950 | -1.00% | 5.56M | 283.71% | 278.73M | 0.977 |
Basel Medical Group Ltd BMGL | 0.595 | -1.00% | 12.53K | 34.64% | 11.18M | 2.664 |
Peraso, Inc. PRSO | 0.990 | -1.00% | 397.42K | 460.00% | 12.45M | 0.759 |
Grayscale比特幣溢價收入主動型ETF BPI | 23.138 | -1.00% | 16.00K | 53.62% | 3.01M | 0.172 |
Grayscale CoinDesk加密貨幣5 ETF GDLC | 31.590 | -1.00% | 1.23M | 32.43% | 384.68M | 0.826 |
Simplify美國股票PLUS管理期貨策略主動型ETF CTAP | 27.630 | -1.00% | 1.34M | 105.30% | 127.10M | 1.626 |
InnovAge Holding Corp. INNV | 7.890 | -1.00% | 2.19M | 128.71% | 1.07B | 0.971 |
Edgewise Therapeutics, Inc. EWTX | 32.500 | -1.01% | 23.16M | 106.19% | 3.49B | 0.668 |
繁德信息技術 FIS | 46.210 | -1.01% | 294.29M | 124.00% | 23.77B | 0.854 |
布魯克代爾高級護理 BKD | 13.750 | -1.01% | 37.55M | 119.09% | 3.27B | 0.337 |
SOPHiA GENETICS SA SOPH | 4.900 | -1.01% | 461.00K | 17.95% | 335.58M | 1.116 |
Biofrontera, Inc. BFRI | 0.980 | -1.01% | 39.29K | 51.32% | 11.42M | 0.268 |
First Trust并購套利主動型ETF MARB | 20.570 | -1.01% | 67.85K | 17.22% | 32.91M | 0.020 |


