美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦能 TNC | 70.930 | 1.56% | 9.47M | 76.18% | 1.28B | 0.925 |
奧麥羅制藥 OMER | 11.070 | 1.56% | 7.26M | 96.44% | 784.87M | 0.449 |
Decoy Therapeutics Inc. DCOY | 5.890 | 1.56% | 60.37K | 107.34% | 5.50M | 0.408 |
潮水海運 TDW | 85.695 | 1.56% | 16.15M | 41.90% | 4.25B | 0.243 |
比斯利廣播 BBGI | 3.260 | 1.56% | 18.15K | 89.21% | 5.88M | 0.586 |
美國血液技術 HAE | 57.715 | 1.56% | 8.73M | 33.11% | 2.68B | 0.305 |
Defiance每日2倍做空RGTI主動型ETF RGTZ | 26.415 | 1.56% | 15.87M | 10968.13% | 14.79M | 0.644 |
Soren Acquisition Corp. Warrants 2026-14.11.32 On Soren Acqn SORNW | 0.320 | 1.56% | 1.25K | 0.00% | 0 | 2.508 |
核心能源 EFOI | 2.092 | 1.55% | 5.17K | 8.59% | 13.19M | 0.380 |
貝殼 BEKE | 15.040 | 1.55% | 17.85M | 17.36% | 17.47B | 0.391 |
亞川 ADTN | 13.080 | 1.55% | 6.67M | 64.64% | 1.06B | 0.317 |
Simplify美國股票PLUS管理期貨策略主動型ETF CTAP | 28.000 | 1.55% | 553.78K | 43.28% | 128.80M | 0.944 |
WhiteFiber, Inc. WYFI | 11.800 | 1.55% | 3.50M | 268.01% | 452.71M | 0.414 |
WEBTOON Entertainment Inc. WBTN | 9.901 | 1.55% | 959.31K | 46.70% | 1.32B | 0.365 |
韓國基金 KF | 45.290 | 1.55% | 330.57K | 17.44% | 188.33M | 0.499 |


