美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3B家居 BBBY | 4.700 | 1.73% | 3.92M | 122.82% | 324.34M | 1.125 |
海上麥斯服務 HZO | 27.640 | 1.73% | 1.82M | 33.92% | 608.84M | 0.505 |
環匯有限公司 GPN | 65.155 | 1.73% | 34.89M | 23.31% | 17.93B | 0.316 |
Prothena Corp. Plc PRTA | 10.030 | 1.72% | 1.21M | 30.36% | 539.94M | 0.429 |
Sabre Corporation SABR | 1.475 | 1.72% | 1.04M | 25.33% | 582.88M | 0.359 |
Arhaus, Inc. Class A ARHS | 6.490 | 1.72% | 8.71M | 264.70% | 915.88M | 2.388 |
GraniteShares每日2倍做多GOOGL主動型ETF GOU | 21.200 | 1.72% | 68.19K | 140.87% | 4.88M | 0.262 |
Nomad Foods Ltd. NOMD | 9.745 | 1.72% | 6.31M | 54.87% | 1.38B | 1.082 |
奧科 AUDC | 8.860 | 1.72% | 368.34K | 22.19% | 254.08M | 1.299 |
NextNRG, Inc. NXXT | 0.402 | 1.72% | 225.13K | 116.69% | 55.71M | 0.724 |
American Integrity Insurance Group, Inc. AII | 19.520 | 1.72% | 396.99K | 17.30% | 382.18M | 0.307 |
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund IAE | 7.395 | 1.72% | 122.54K | 15.38% | 79.50M | 1.431 |
玖富 JFU | 3.021 | 1.72% | 23.68K | 17.14% | 35.57M | 1.145 |
ProShares二倍做多彭博原油ETF UCO | 40.340 | 1.71% | 240.38M | 3636.09% | 665.33M | 1.151 |
Alset Inc. AEI | 1.780 | 1.71% | 11.48K | 17.37% | 69.25M | 1.224 |


