美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百威英博 BUD | 71.630 | -1.24% | 110.54M | 16.37% | 139.73B | 1.339 |
土耳其移動通信 TKC | 5.965 | -1.24% | 5.20M | 30.14% | 5.19B | 0.919 |
HubSpot, Inc. HUBS | 242.095 | -1.24% | 64.91M | 53.02% | 12.77B | 0.518 |
Envela Corporation ELA | 16.680 | -1.24% | 498.11K | 44.94% | 433.07M | 0.742 |
Star Bulk Carriers Corp. SBLK | 23.800 | -1.24% | 6.93M | 41.73% | 2.65B | 0.352 |
邦吉 BG | 126.870 | -1.25% | 52.20M | 24.67% | 24.55B | 0.386 |
中概股ETF-PowerShares PGJ | 25.490 | -1.25% | 279.00K | 25.52% | 109.35M | 0.815 |
航空工業集團 AIRI | 3.170 | -1.25% | 43.71K | 42.57% | 15.16M | 0.444 |
Vanguard必需性消費類股ETF VDC | 223.980 | -1.25% | 15.73M | 19.88% | 7.88B | 0.628 |
Ecovyst Inc ECVT | 13.055 | -1.25% | 7.10M | 55.65% | 1.44B | 0.391 |
Teck Resources Limited Class B TECK | 52.200 | -1.25% | 50.53M | 22.09% | 25.55B | 0.541 |
Global X黃金礦業ETF AUAU | 39.950 | -1.25% | 38.00K | 55.65% | 6.79M | 0.443 |
索諾聲 SONO | 13.420 | -1.25% | 4.45M | 33.30% | 1.62B | 0.468 |
燦菲特生物制藥 CANF | 3.022 | -1.25% | 52.15K | 81.05% | 6.36M | 0.874 |
Myseum, Inc. MYSE | 1.511 | -1.25% | 18.58K | 31.06% | 6.44M | 0.177 |


