美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carvana Co. Class A CVNA | 311.655 | -1.64% | 219.93M | 52.70% | 68.28B | 0.556 |
Mobile-health Network Solutions Class A MNDR | 0.845 | -1.64% | 33.48K | 129.79% | 3.08M | 0.864 |
HubSpot, Inc. HUBS | 241.115 | -1.64% | 46.00M | 37.64% | 12.72B | 0.572 |
iShares匯率避險MSCI歐元區ETF HEZU | 43.710 | -1.64% | 366.93K | 6.45% | 566.04M | 0.870 |
Sprout Social, Inc. Class A SPT | 5.685 | -1.64% | 1.55M | 51.74% | 338.60M | 0.501 |
MasterBrand Inc MBC | 8.065 | -1.65% | 4.98M | 58.26% | 1.03B | 0.684 |
Tutor Perini建筑 TPC | 76.380 | -1.65% | 7.41M | 21.50% | 4.03B | 0.511 |
Digital Turbine, Inc. APPS | 2.980 | -1.65% | 1.82M | 56.52% | 357.30M | 0.588 |
Waystar Holding Corp. WAY | 23.240 | -1.65% | 8.61M | 27.28% | 4.45B | 0.449 |
BlackSky Technology Inc Warrant 2021-09.09.26 on BlackSky Techno BKSY+ | 0.072 | -1.65% | 5.48K | 0.00% | 0 | 2.370 |
Star Equity Holdings, Inc. STRR | 9.530 | -1.65% | 7.65K | 3.58% | 35.40M | 0.122 |
Global X機器人與人工智慧ETF BOTZ | 33.035 | -1.65% | 5.81M | 19.47% | 2.99B | 0.547 |
百度 BIDU | 109.440 | -1.65% | 30.20M | 9.98% | 37.24B | 0.537 |
飛利浦 PHG | 26.750 | -1.65% | 19.90M | 7.76% | 25.45B | 1.852 |
湯森路透 TRI | 89.120 | -1.66% | 29.87M | 25.71% | 39.56B | 0.424 |


