美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roundhill ARM周配息主動型ETF ARMW | 32.870 | -0.74% | 612.06K | 3092.83% | 1.97M | 0.891 |
汽車一組 GPI | 327.000 | -0.74% | 45.19M | 119.59% | 3.90B | 0.820 |
Global X銀礦ETF SIL | 91.960 | -0.74% | 245.13M | 446.71% | 5.47B | 1.007 |
佩恩國民博彩 PENN | 14.660 | -0.74% | 42.98M | 225.10% | 1.96B | 0.750 |
Affiliated Managers Group, Inc. 4.2 % Notes 2021-30.09.61 Global MGRD | 14.630 | -0.75% | 526.42K | 0.00% | 117.92M | 2.437 |
Aytu BioPharma, Inc. AYTU | 2.660 | -0.75% | 102.94K | 50.81% | 28.55M | 0.552 |
Leverage Shares每日2倍做多PLTR主動型ETF PLTG | 16.170 | -0.75% | 1.60M | 648.91% | 24.26M | 0.566 |
ALPS干凈能源ETF ACES | 33.210 | -0.75% | 4.68M | 385.10% | 121.22M | 3.423 |
OrthoPediatrics Corp. KIDS | 15.940 | -0.75% | 1.16M | 46.83% | 402.94M | 0.452 |
IIM保險市收入基金 IIM | 11.950 | -0.75% | 2.13M | 37.51% | 562.47M | 0.875 |
Ichor Holdings, Ltd. ICHR | 47.760 | -0.75% | 15.01M | 92.81% | 1.65B | 0.551 |
Fluence Energy, Inc. Class A FLNC | 13.200 | -0.75% | 42.82M | 492.38% | 2.43B | 0.729 |
沃爾弗林集團 WWW | 15.830 | -0.75% | 13.43M | 105.14% | 1.30B | 0.818 |
阿波羅房地產金融 ARI | 10.550 | -0.75% | 16.26M | 118.57% | 1.46B | 0.863 |
Silvergate資本 SI | 14.490 | -0.75% | 2.76M | 171.12% | 299.18M | 1.870 |


