美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eaton Vance Municipal Income Trust EVN | 10.310 | -0.77% | 1.25M | 30.30% | 411.04M | 0.674 |
Primoris服務 PRIM | 146.680 | -0.77% | 45.29M | 57.66% | 7.95B | 0.310 |
Invesco標普小型原物料類股ETF PSCM | 98.667 | -0.77% | 575.61K | 292.70% | 19.73M | 1.093 |
聯邦快遞 FDX | 358.840 | -0.77% | 458.30M | 57.86% | 85.62B | 0.544 |
NextEra Energy, Inc. Corporate Units 2026-15.02.2029 NEE-V | 50.140 | -0.77% | 5.98M | 0.00% | 0 | 0.066 |
Palo Alto網絡 PANW | 161.950 | -0.77% | 778.36M | 59.50% | 132.15B | 0.539 |
諾華 NVS | 152.840 | -0.77% | 181.79M | 6.53% | 291.64B | 0.433 |
攜程 TCOM | 50.090 | -0.77% | 66.33M | 22.39% | 32.67B | 0.453 |
Phillips Edison & Company, Inc. PECO | 37.240 | -0.77% | 25.06M | 53.64% | 4.69B | 0.769 |
Sprott鈾礦ETF URNM | 62.920 | -0.77% | 23.81M | 110.38% | 2.16B | 0.585 |
Big Cypress Acquisition Corp. SABS | 3.850 | -0.77% | 970.68K | 52.21% | 270.56M | 0.350 |
Gaxos.ai Inc. GXAI | 1.280 | -0.78% | 420.36K | 339.22% | 13.08M | 0.546 |
加拿大貝爾 BCE | 24.260 | -0.78% | 66.51M | 29.29% | 22.62B | 0.545 |
IP Strategy Holdings, Inc. IPST | 0.242 | -0.78% | 55.13K | 224.22% | 2.49M | 1.172 |
皇家黃金 RGLD | 260.580 | -0.78% | 175.88M | 79.86% | 22.10B | 0.388 |


