美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Montauk Renewables, Inc. MNTK | 1.130 | -0.88% | 302.28K | 40.81% | 160.85M | 0.946 |
Lucid Diagnostics Inc. LUCD | 1.130 | -0.88% | 297.26K | 20.58% | 199.95M | 0.419 |
MindWalk Holdings Corp. HYFT | 1.130 | -0.88% | 372.32K | 74.62% | 52.78M | 1.316 |
Roundhill Gold Miners周配息主動型ETF GDXW | 54.490 | -0.88% | 1.58M | 196.83% | 80.10M | 0.548 |
ProShares二倍做空標普500指數ETF SDS | 73.380 | -0.88% | 207.80M | 4052.06% | 510.80M | 0.553 |
雷克斯美國資源 REX | 45.010 | -0.88% | 10.84M | 78.48% | 1.48B | 0.545 |
SoundHound AI, Inc Warrant 2022-26.04.27 on SoundHound AI -A- SOUNW | 2.250 | -0.88% | 91.67K | 0.00% | 0 | 1.422 |
蘭亭集勢 LITB | 2.250 | -0.88% | 20.21K | 17.20% | 41.13M | 0.873 |
福尼克斯 PLAB | 40.490 | -0.88% | 28.55M | 123.88% | 2.39B | 0.873 |
DoorDash, Inc. Class A DASH | 155.070 | -0.88% | 468.50M | 80.20% | 67.37B | 0.565 |
iShares全球干凈能源ETF ICLN | 17.890 | -0.89% | 93.80M | 448.15% | 2.09B | 0.668 |
DLH控股 DLHC | 5.590 | -0.89% | 42.23K | 11.94% | 81.02M | 0.846 |
Power房地產投資信托 PW | 0.781 | -0.89% | 25.96K | 137.55% | 2.65M | 1.114 |
曼格納國際 MGA | 54.670 | -0.89% | 46.19M | 30.21% | 15.32B | 0.578 |
ProShares二倍做多公用事業ETF UPW | 25.090 | -0.89% | 305.11K | 147.95% | 20.57M | 0.231 |


