美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper Therapeutics, Inc. JSPR | 0.686 | -0.26% | 424.12K | 281.51% | 19.20M | 2.513 |
瓦萊羅能源 VLO | 242.400 | -0.69% | 108.08M | 15.05% | 72.47B | 0.335 |
NPK International Inc. NPKI | 14.320 | -0.69% | 1.29M | 11.20% | 1.21B | 0.416 |
科學應用 SAIC | 99.415 | -0.69% | 7.67M | 17.92% | 4.32B | 0.393 |
美第奇新星生物技術 MNOV | 1.430 | -0.69% | 1.82K | 0.30% | 70.39M | 0.115 |
TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF LRNZ | 40.783 | -0.69% | 15.06K | 5.18% | 28.96M | 0.724 |
Global X富時東南亞ETF ASEA | 19.295 | -0.69% | 211.08K | 22.36% | 94.14M | 0.680 |
Arm控股有限公司ADR對沖主動型ETF ARMH | 63.420 | -0.70% | 56.59K | 445.98% | 1.27M | 0.473 |
聯邦信號 FSS | 108.490 | -0.70% | 5.80M | 9.04% | 6.61B | 0.374 |
Gorman-Rupp Company GRC | 62.065 | -0.70% | 1.03M | 8.01% | 1.63B | 0.456 |
市民大眾 CZWI | 19.970 | -0.70% | 142.06K | 8.13% | 192.28M | 0.458 |
Cenovus能源 CVE | 26.375 | -0.70% | 66.77M | 16.16% | 49.57B | 0.461 |
泛華金融 CNF | 3.250 | -0.70% | 1.22K | 0.78% | 22.29M | 0.462 |
PLUS韓國國防工業指數ETF KDEF | 57.119 | -0.70% | 6.25M | 359.85% | 173.63M | 2.024 |
FortressBiotech優先A FBIOP | 13.490 | -0.70% | 98.17K | 21.28% | 46.23M | 1.996 |


