美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nautilus Biotechnolgy, Inc. NAUT | 3.305 | -1.49% | 719.15K | 47.39% | 418.30M | 0.536 |
華斯科 WSO | 370.310 | -1.49% | 148.29M | 113.13% | 15.04B | 0.560 |
Hub Cyber Security Ltd. Warrant 2023-open end on HUB CYBER SEC HUBCW | 0.007 | -1.49% | 894.53 | 0.00% | 0 | 0.670 |
艾里遜變速箱 ALSN | 117.060 | -1.50% | 41.60M | 43.15% | 9.73B | 0.515 |
Shake Shack, Inc. Class A SHAK | 89.330 | -1.50% | 92.10M | 268.33% | 3.81B | 0.792 |
Power房地產投資信托 PW | 0.788 | -1.50% | 29.01K | 150.12% | 2.67M | 1.295 |
Tema美國回流主動型ETF RSHO | 49.890 | -1.50% | 822.78K | 34.14% | 241.47M | 0.325 |
Roundhill以太幣掩護性買權策略主動型ETF YETH | 11.200 | -1.50% | 593.21K | 88.68% | 67.42M | 0.638 |
Rackspace Technology, Inc. RXT | 0.957 | -1.50% | 2.75M | 265.21% | 236.42M | 0.386 |
越野保健 CCRN | 9.180 | -1.50% | 2.41M | 87.34% | 296.69M | 0.969 |
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. DSM | 5.900 | -1.50% | 889.26K | 30.35% | 291.63M | 0.767 |
State Street SPDR非必需消費精選行業ETF XLY | 108.150 | -1.50% | 1.04B | 483.76% | 21.57B | 0.738 |
GIBO Holdings Limited Class A GIBO | 1.310 | -1.50% | 39.45K | 9.59% | 42.22M | 1.887 |
VanEck非必需消費品TruSector主動型ETF TRUD | 23.556 | -1.50% | 435.82K | 138.12% | 31.57M | 0.060 |
菲律賓長途電話 PHI | 20.950 | -1.50% | 2.23M | 14.93% | 4.53B | 0.964 |


