美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
應用材料公司 AMAT | 348.470 | -1.51% | 1.48B | 54.06% | 276.55B | 0.575 |
Dakota Gold Corp DC | 5.230 | -1.51% | 5.75M | 92.31% | 698.29M | 0.610 |
bioAffinity Technologies, Inc. BIAF | 3.920 | -1.51% | 5.59M | 4280.32% | 17.63M | 0.356 |
Aureus Greenway Holdings, Inc. AGH | 3.920 | -1.51% | 2.38M | 746.09% | 59.02M | 1.016 |
Roundhill生成式人工智慧與科技主動型ETF CHAT | 63.320 | -1.51% | 21.00M | 202.38% | 1.05B | 0.972 |
富國銀行紅利機會基金 EOD | 5.870 | -1.51% | 712.34K | 27.98% | 252.80M | 0.838 |
iShares MSCI英國小型股ETF EWUS | 39.720 | -1.51% | 1.53M | 386.50% | 39.72M | 22.616 |
安進公司 AMGN | 347.940 | -1.51% | 559.26M | 29.84% | 187.56B | 0.575 |
Opendoor Technologies Inc Warrant 2025-20.11.26 on Opendoor Tech OPENL | 0.240 | -1.52% | 50.01K | 0.00% | 0 | 0.655 |
Armlogi Holding Corp BTOC | 0.273 | -1.52% | 39.27K | 94.79% | 12.41M | 0.212 |
Brilliant Earth Group, Inc. Class A BRLT | 1.300 | -1.52% | 47.31K | 24.48% | 131.44M | 0.635 |
PBF Energy, Inc. Class A PBF | 45.390 | -1.52% | 125.67M | 332.92% | 5.33B | 0.579 |
iShares MSCI印尼ETF EIDO | 15.540 | -1.52% | 6.40M | 237.56% | 270.40M | 0.817 |
叮咚 DDL | 2.590 | -1.52% | 791.84K | 25.91% | 561.43M | 0.620 |
Gyre Therapeutics Inc GYRE | 7.120 | -1.52% | 447.33K | 30.33% | 650.16M | 0.585 |


