美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion每日2倍做多TSM ETF TSMX | 58.200 | 1.77% | 19.92M | 606.26% | 328.83M | 0.440 |
New Mountain Finance Corporation NMFC | 8.080 | 1.76% | 8.53M | 114.13% | 814.52M | 0.744 |
ProShares二倍做多必需性消費類股ETF UGE | 18.680 | 1.76% | 2.11M | 1691.79% | 12.52M | 1.520 |
REX無人機ETF DRNZ | 25.400 | 1.76% | 3.95M | 486.75% | 81.28M | 0.992 |
Altisource Portfolio Solutions S.A. ASPS | 6.940 | 1.76% | 51.29K | 8.74% | 78.26M | 0.333 |
Brighthouse Financial, Inc. Depositary Shs Repr 1/1000th 5.375% BHFAN | 13.025 | 1.76% | 2.09M | 70.33% | 299.57M | 2.637 |
印度工業信貸投資銀行 IBN | 26.060 | 1.76% | 152.10M | 16.72% | 92.98B | 0.937 |
State Street Galaxy避險數位資產生態系統主動型ETF HECO | 40.480 | 1.76% | 40.83K | 5.64% | 72.46M | 0.043 |
凱悅酒店 H | 145.990 | 1.76% | 65.18M | 113.29% | 13.79B | 0.512 |
ALT5 Sigma Corporation ALTS | 1.160 | 1.75% | 1.48M | 120.73% | 146.55M | 0.398 |
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust ETF of B CTWO | 15.950 | 1.75% | 1.41K | 9.00% | 1.59M | 0.000 |
邦納 BANR | 62.680 | 1.75% | 12.43M | 59.73% | 2.14B | 0.935 |
Stagwell, Inc. Class A STGW | 6.390 | 1.75% | 6.49M | 92.69% | 1.62B | 0.858 |
ACNB Corporation ACNB | 48.840 | 1.75% | 3.62M | 74.73% | 505.67M | 1.439 |
Palatin Technologies, Inc. PTN | 18.030 | 1.75% | 193.71K | 76.98% | 31.95M | 0.709 |


