美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Braemar酒店及度假村 BHR | 2.350 | 1.73% | 370.89K | 29.97% | 161.40M | 0.480 |
Bitwise狗狗幣ETF BWOW | 15.091 | 1.73% | 2.04K | 33.50% | 603.62K | 0.103 |
Snap, Inc. Class A SNAP | 4.710 | 1.73% | 245.30M | 472.73% | 7.95B | 0.603 |
Invesco標普新興市場動能組合ETF EEMO | 17.242 | 1.73% | 8.17K | 7.29% | 11.21M | 0.335 |
百威英博 BUD | 72.530 | 1.73% | 106.69M | 15.64% | 141.49B | 0.746 |
Nkarta, Inc. NKTX | 2.360 | 1.72% | 1.02M | 76.14% | 168.25M | 0.712 |
Allarity Therapeutics, Inc. ALLR | 1.180 | 1.72% | 216.22K | 114.41% | 18.98M | 1.903 |
8x8, Inc. EGHT | 1.770 | 1.72% | 2.12M | 97.22% | 246.59M | 1.241 |
Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH | 6.490 | 1.72% | 6.40M | 122.07% | 1.41B | 0.929 |
Arhaus, Inc. Class A ARHS | 6.490 | 1.72% | 19.66M | 593.30% | 915.88M | 2.464 |
奧科 AUDC | 8.860 | 1.72% | 602.60K | 36.27% | 254.08M | 0.964 |
Reddit, Inc. Class A RDDT | 138.340 | 1.72% | 445.18M | 241.29% | 26.43B | 0.552 |
iShares MSCI印度小型股ETF SMIN | 61.520 | 1.72% | 17.13M | 286.17% | 599.82M | 1.253 |
Chemung Financial Corporation CHMG | 54.490 | 1.72% | 307.56K | 16.05% | 262.56M | 0.878 |
707 Cayman Holdings Limited JEM | 0.101 | 1.72% | 32.64K | 162.58% | 3.63M | 0.689 |


