美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GraniteShares Gold Shares BAR | 46.030 | -1.92% | 23.74M | 145.41% | 1.64B | 1.104 |
VanEck Merk黃金ETF OUNZ | 44.960 | -1.92% | 55.47M | 195.98% | 2.84B | 0.736 |
SPDR黃金ETF GLD | 429.410 | -1.92% | 4.63B | 294.21% | 158.19B | 0.719 |
Isabella Bank Corporation ISBA | 45.910 | -1.92% | 2.23M | 72.36% | 336.52M | 1.452 |
王道科技 EDTK | 1.020 | -1.92% | 418.04 | 0.51% | 16.25M | 0.097 |
Stem Inc STEM | 8.660 | -1.93% | 961.96K | 136.38% | 73.77M | 0.670 |
Leverage Shares每月2倍上限加速MSTR主動型ETF MSOO | 6.074 | -1.93% | 9.74K | 401.00% | 242.95K | 0.000 |
Fast Track Group FTRK | 0.402 | -1.93% | 9.04K | 25.60% | 8.77M | 0.802 |
SPDR黃金MiniShares ETF GLDM | 92.480 | -1.93% | 527.54M | 176.58% | 29.98B | 0.761 |
Rocket制藥 RCKT | 3.550 | -1.93% | 8.20M | 262.94% | 385.42M | 0.224 |
摩根士丹利市保基金 OIA | 6.070 | -1.94% | 422.12K | 14.49% | 289.40M | 0.495 |
AMN醫療服務 AMN | 18.200 | -1.94% | 17.05M | 262.08% | 703.54M | 1.012 |
iShares黃金信托ETF IAU | 87.940 | -1.94% | 538.56M | 75.88% | 71.24B | 0.437 |
TScan Therapeutics, Inc. TCRX | 1.010 | -1.94% | 685.61K | 142.34% | 57.47M | 1.758 |
DigitalBridge Group, Inc. 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Sh DBRG-H | 16.405 | -1.94% | 185.76K | 0.00% | 137.72M | 0.704 |


