美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurv黃金增強型收益主動型ETF KGLD | 32.300 | -1.94% | 2.02M | 236.57% | 85.92M | 0.879 |
Perella Weinberg Partners Class A PWP | 17.650 | -1.94% | 13.65M | 113.64% | 1.23B | 1.190 |
露露樂蒙 LULU | 155.720 | -1.95% | 305.84M | 184.18% | 18.00B | 0.643 |
PhenixFIN Corporation PFX | 38.300 | -1.95% | 49.73K | 8.87% | 76.53M | 3.946 |
英特格 ENTG | 116.400 | -1.95% | 180.11M | 102.39% | 17.72B | 0.627 |
Suburban Propane Partners, L.P. SPH | 19.610 | -1.95% | 1.94M | 15.27% | 1.30B | 0.837 |
Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT | 23.630 | -1.95% | 25.83M | 118.85% | 2.93B | 0.476 |
藝康 ECL | 264.280 | -1.95% | 264.48M | 35.50% | 74.64B | 0.498 |
LifeMD, Inc. LFMD | 3.510 | -1.96% | 2.51M | 180.77% | 168.39M | 0.803 |
Goldman Sachs實體黃金ETF AAAU | 46.090 | -1.96% | 163.26M | 572.40% | 2.86B | 0.954 |
Upbound Group, Inc. UPBD | 17.530 | -1.96% | 13.67M | 149.03% | 1.02B | 0.947 |
iShares微型黃金信托ETF IAUM | 46.570 | -1.96% | 222.24M | 304.06% | 7.34B | 0.724 |
abrdn實體黃金ETF SGOL | 44.510 | -1.96% | 204.88M | 257.38% | 7.98B | 0.811 |
坦桑尼亞黃金 TRX | 1.500 | -1.96% | 4.30M | 91.35% | 488.40M | 0.622 |
現在服務公司 NOW | 102.000 | -1.96% | 1.69B | 160.74% | 106.69B | 0.956 |


