美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Traws Pharma, Inc. TRAW | 1.660 | -9.29% | 225.75K | 350.16% | 13.26M | 3.129 |
Quartzsea Acquisition Corporation Rights - For Shares QSEAR | 0.145 | -9.31% | 6.93K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Sidus Space, Inc. Class A SIDU | 2.100 | -9.48% | 25.80M | 1833.93% | 139.69M | 0.869 |
TuHURA Biosciences, Inc. HURA | 1.620 | -9.50% | 629.46K | 99.31% | 98.37M | 0.858 |
Artius II Acquisition Inc Rights -For Shares AACBR | 0.273 | -9.54% | 5.21 | 0.00% | 0 | 0.004 |
Leverage Shares每日2倍做多CRCL主動型ETF CRCG | 2.460 | -9.56% | 91.10M | 8221.46% | 102.23M | 1.212 |
VivoPower PLC VIVO | 2.080 | -9.57% | 1.18M | 411.00% | 34.92M | 0.499 |
泛華金融 CNF | 3.535 | -9.59% | 2.04K | 1.15% | 24.24M | 0.114 |
Aurora Innovation, Inc. Warrant 2021-03.11.26 on Aurora Innovtn- AUROW | 0.180 | -9.60% | 19.77K | 0.00% | 0 | 4.419 |
DocGo Inc. DCGO | 0.568 | -9.63% | 1.19M | 215.90% | 56.14M | 2.012 |
Akari Therapeutics Plc Sponsored ADR AKTX | 4.650 | -9.71% | 236.24K | 16.25% | 212.89M | 0.167 |
閩東紅集團 ORIS | 0.590 | -9.74% | 63.53K | 246.35% | 2.98M | 0.291 |
BitFuFu, Inc. Class A FUFU | 1.760 | -9.74% | 588.01K | 175.61% | 288.91M | 2.252 |
Horizon Quantum Holdings Ltd. Warrant 2026 -31.03.31 on Horizon HQWWW | 1.850 | -9.76% | 38.24K | 0.00% | 0 | 0.879 |
ProShares二倍做多CRCA ETF CRCA | 37.260 | -9.76% | 56.00M | 3778.18% | 136.59M | 0.977 |


