美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUNation Energy, Inc. SUNE | 1.970 | -10.45% | 741.59K | 1095.82% | 6.71M | 0.336 |
Dominari Holdings Inc. DOMH | 2.910 | -10.46% | 488.31K | 183.50% | 47.21M | 0.496 |
玖富 JFU | 3.490 | -10.51% | 37.40K | 22.80% | 41.09M | 1.789 |
MicroSectors油氣勘探生產每日三倍做多ETN OILU | 48.940 | -10.60% | 19.19M | 2557.97% | 73.41M | 1.332 |
Banzai International, Inc. Class A BNZI | 0.850 | -10.62% | 890.51K | 783.15% | 11.50M | 1.443 |
Aclarion, Inc. Warrant 2022- on Aclarion ACONW | 0.043 | -10.67% | 245.29 | 0.00% | 0 | 0.149 |
Frontier Nuclear and Minerals Inc. FNUC | 2.510 | -10.68% | 1.17M | 172.96% | 66.06M | 0.890 |
Alpha Modus Holdings, Inc. Warrant 2024-13.12.29 AMODW | 0.040 | -10.69% | 481.73 | 0.00% | 0 | 1.629 |
Newton Golf Company, Inc. NWTG | 1.420 | -10.69% | 54.47K | 92.04% | 6.75M | 1.129 |
MicroSectors美國大石油指數每日三倍做多ETN NRGU | 41.910 | -10.75% | 18.62M | 2943.89% | 62.86M | 1.395 |
K WAVE MEDIA Limited KWM | 0.463 | -10.79% | 134.06K | 47.75% | 33.91M | 2.371 |
Tradr每日2倍做多SMR主動型ETF SMU | 12.290 | -10.81% | 9.69M | 2194.78% | 41.35M | 1.889 |
ZenaTech, Inc. ZENA | 2.040 | -10.92% | 4.27M | 630.74% | 114.87M | 1.255 |
Smith-Midland Corporation SMID | 28.970 | -10.94% | 333.82K | 40.17% | 153.67M | 1.532 |
Sable Offshore Corp. SOC | 14.700 | -11.02% | 83.04M | 740.56% | 2.16B | 1.094 |


