美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group核心股權主動型ETF CGUS | 39.130 | 0.51% | 140.66M | 158.72% | 9.02B | 2.436 |
COPT Defense Properties CDP | 31.310 | 0.51% | 25.23M | 71.60% | 3.54B | 0.670 |
iShares國際政府債券ETF IGOV | 41.100 | 0.51% | 6.89M | 59.99% | 1.15B | 0.431 |
Goldman Sachs Group, Inc. Depositary Repr 1/1000th Flt Rt Non-Cu GS-C | 19.590 | 0.51% | 204.57K | 0.00% | 156.72M | 0.122 |
Arena Group Holdings, Inc. AREN | 1.960 | 0.51% | 129.50K | 55.45% | 93.30M | 0.903 |
State Street SPDR紐約證交所科技類股ETF XNTK | 263.500 | 0.51% | 10.84M | 73.22% | 1.49B | 1.060 |
Lyft, Inc. Class A LYFT | 13.770 | 0.51% | 187.77M | 423.19% | 5.48B | 1.083 |
State Street SPDR S&P北美天然資源ETF NANR | 84.600 | 0.51% | 6.17M | 76.82% | 805.81M | 0.726 |
愛寶奇 APOG | 33.500 | 0.51% | 7.34M | 105.04% | 720.59M | 0.978 |
Global X印度主動型ETF NDIA | 26.464 | 0.51% | 161.74K | 29.37% | 55.30M | 1.398 |
ProShares二倍做空道瓊30指數ETF DXD | 21.780 | 0.51% | 103.89M | 16857.02% | 60.11M | 1.583 |
iShares全球科技ETF IXN | 103.010 | 0.51% | 18.59M | 29.03% | 6.45B | 0.534 |
Soluna Holdings, Inc. SLNH | 0.714 | 0.51% | 1.24M | 222.03% | 79.48M | 0.635 |
Cambria外資股東收益ETF FYLD | 37.690 | 0.51% | 2.02M | 32.98% | 620.00M | 0.999 |
維德思投資 VRTS | 129.060 | 0.51% | 20.01M | 247.94% | 864.12M | 1.243 |


