美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares二倍做多MSCI新興市場ETF EET | 84.991 | 0.51% | 288.26K | 81.71% | 35.70M | 0.242 |
KraneShares Dragon Capital越南成長指數ETF KPHO | 23.086 | 0.51% | 72.35K | 57.05% | 12.70M | 0.933 |
VanEck通訊服務TruSector主動型ETF TRUC | 24.658 | 0.51% | 70.74K | 54.53% | 36.25M | 0.452 |
Invesco德銀石油ETF DBO | 19.890 | 0.51% | 50.64M | 1343.12% | 330.17M | 1.061 |
First Trust擴展科技主動型ETF XPND | 33.580 | 0.51% | 142.61K | 28.49% | 50.37M | 1.606 |
Praetorian Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 1/3 Red W PTORU | 9.950 | 0.51% | 295.04K | 0.00% | 253.62M | 2.125 |
Borr Drilling Limited BORR | 5.970 | 0.51% | 34.68M | 246.13% | 1.83B | 0.809 |
二十一世紀福克斯-B FOX | 53.750 | 0.50% | 42.74M | 23.76% | 12.08B | 0.252 |
First Trust Horizon管理波動率中小型主動型ETF HSMV | 36.778 | 0.50% | 114.86K | 39.02% | 29.42M | 1.285 |
American National Group Inc Depositary Shs Repr 1/1000th Pfd Rgs ANG-D | 23.920 | 0.50% | 425.17K | 0.00% | 0 | 0.564 |
太空電子 ATRO | 71.830 | 0.50% | 28.07M | 118.13% | 2.29B | 0.729 |
iShares標普500成長股ETF IVW | 115.730 | 0.50% | 437.56M | 70.71% | 62.40B | 0.748 |
American Financial Group Inc 5.625 % Debentures 2020-01.06.60 Gl AFGD | 20.000 | 0.50% | 377.09K | 0.00% | 120.00M | 1.382 |
KraneShares MSCI新興市場不含中國指數ETF KEMX | 41.140 | 0.50% | 858.54K | 80.65% | 106.97M | 0.803 |
InfraCap業主有限合伙主動型ETF AMZA | 45.990 | 0.50% | 1.85M | 41.36% | 445.64M | 0.818 |


