美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kenvue, Inc. KVUE | 17.340 | 3.65% | 351.29M | 122.55% | 33.24B | 0.820 |
First Trust彭博人工智慧ETF FAI | 39.688 | 3.64% | 1.08M | 0.00% | 37.70M | 3.135 |
Bone Biologics Corp. BBLG | 1.280 | 3.64% | 16.06K | 0.00% | 2.30M | 0.776 |
Harbor國際組合主動型ETF OSEA | 30.440 | 3.64% | 831.87K | 0.00% | 491.61M | 0.653 |
Royce Global Trust, Inc. RGT | 13.940 | 3.64% | 502.95K | 0.00% | 91.49M | 2.076 |
First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF FEP | 57.500 | 3.64% | 1.06M | 0.00% | 514.63M | 0.675 |
Franklin FTSE歐洲ETF FLEE | 38.150 | 3.64% | 237.60K | 0.00% | 114.45M | 0.622 |
Fastly, Inc. Class A FSLY | 32.750 | 3.64% | 432.63M | 955.70% | 4.97B | 1.106 |
Goldman Sachs避險行業VIP ETF GVIP | 154.677 | 3.64% | 2.11M | 0.00% | 456.30M | 0.821 |
ADT, Inc. ADT | 6.840 | 3.64% | 61.23M | 241.29% | 5.24B | 0.794 |
Shimmick Corporation SHIM | 3.710 | 3.63% | 98.84K | 57.87% | 133.90M | 0.610 |
BayFirst Financial Corp BAFN | 6.850 | 3.63% | 61.48K | 25.54% | 28.14M | 0.592 |
Janus Henderson中型股成長阿爾法主動型ETF JMID | 29.617 | 3.63% | 168.48K | 0.00% | 17.03M | 4.074 |
Goldman Sachs科技機會主動型ETF GTOP | 38.688 | 3.63% | 502.69K | 0.00% | 603.15M | 0.893 |
沃特世 WAT | 318.530 | 3.63% | 316.76M | 214.37% | 31.25B | 0.912 |


