美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Willdan集團 WLDN | 80.830 | 3.61% | 18.54M | 166.52% | 1.20B | 1.034 |
Grayscale Sui質押ETF GSUI | 13.320 | 3.61% | 85.14K | 0.00% | 31.95M | 0.649 |
Invesco RAFI美國以外已開發市場ETF PXF | 73.430 | 3.61% | 19.19M | 0.00% | 2.75B | 1.991 |
貝萊德科學技術信托 BST | 38.460 | 3.61% | 3.74M | 0.00% | 1.34B | 0.870 |
Defiance納斯達克100閃電價差收益主動型ETF QLDY | 40.880 | 3.61% | 787.29K | 0.00% | 28.62M | 0.744 |
華美 EWBC | 114.600 | 3.61% | 117.25M | 84.18% | 15.77B | 1.037 |
紐爾真檢測 NEOG | 10.340 | 3.61% | 39.91M | 235.61% | 2.25B | 1.462 |
Invesco MSCI全球木材ETF CUT | 29.032 | 3.61% | 115.73K | 0.00% | 36.29M | 2.344 |
Leverage Shares每月2倍上限加速MSTR主動型ETF MSOO | 6.507 | 3.61% | 13.05K | 0.00% | 260.28K | 3.247 |
YieldMax羅素2000 0DTE掩護性買權策略主動型ETF RDTY | 36.993 | 3.61% | 237.69K | 0.00% | 11.10M | 0.824 |
Artisan合伙資產管理 APAM | 36.800 | 3.60% | 39.76M | 241.67% | 2.60B | 0.873 |
Karat Packaging, Inc. KRT | 29.330 | 3.60% | 2.95M | 148.83% | 585.54M | 1.387 |
嘉信理財 SCHW | 96.700 | 3.60% | 1.00B | 60.88% | 169.44B | 0.645 |
Genter Capital國際股利主動型ETF GENW | 14.697 | 3.60% | 161.35 | 0.00% | 4.85M | 0.214 |
Franklin FTSE墨西哥ETF FLMX | 38.580 | 3.60% | 1.25M | 0.00% | 92.59M | 1.423 |


