美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neuberger破壞者主動型ETF NBDS | 32.496 | 3.55% | 2.60K | 0.00% | 27.75M | 0.100 |
First Trust多重管理小型股機會主動型ETF MMSC | 25.103 | 3.55% | 190.19K | 0.00% | 45.19M | 0.627 |
森雅酒店及度假村 XHR | 15.180 | 3.55% | 10.91M | 115.46% | 1.40B | 0.787 |
Genius Sports Limited GENI | 4.380 | 3.55% | 17.48M | 181.10% | 1.08B | 0.664 |
格瑞夫 GEF | 69.800 | 3.55% | 18.91M | 112.82% | 1.73B | 0.892 |
Pacer納斯達克100前50大金牛成長領袖ETF QQQG | 24.206 | 3.54% | 175.90K | 0.00% | 9.68M | 4.707 |
特爾尼翁鋼鐵 TX | 41.200 | 3.54% | 3.91M | 9.33% | 8.26B | 0.638 |
iShares MSCI波蘭ETF EPOL | 38.580 | 3.54% | 10.74M | 0.00% | 626.93M | 0.758 |
Bitwise 10加密貨幣指數ETF BITW | 46.780 | 3.54% | 2.49M | 0.00% | 686.82M | 1.023 |
Nasus Pharma Ltd. NSRX | 2.340 | 3.54% | 134.41K | 145.38% | 27.40M | 1.361 |
Shattuck Labs, Inc. STTK | 7.020 | 3.54% | 2.95M | 133.63% | 502.38M | 0.936 |
公民金融集團 CFG | 63.780 | 3.54% | 348.14M | 148.31% | 27.11B | 0.999 |
First Trust Dorsey Wright動能與價值ETF DVLU | 35.956 | 3.54% | 90.56K | 0.00% | 43.15M | 0.269 |
iShares全球不含美國碳轉型準備度感知主動型ETF LCTD | 58.047 | 3.54% | 759.70K | 0.00% | 239.44M | 1.895 |
KKR & Co Inc Class A KKR | 93.960 | 3.54% | 484.74M | 75.32% | 83.77B | 0.841 |


