美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI芬蘭ETF EFNL | 52.170 | 3.54% | 405.93K | 0.00% | 39.13M | 1.014 |
愛爾康 ALC | 77.310 | 3.54% | 135.85M | 43.03% | 37.68B | 1.232 |
Neuberger國際核心股票主動型ETF NBIE | 25.666 | 3.53% | 97.25K | 0.00% | 229.07M | 0.150 |
Franklin FTSE澳洲ETF FLAU | 34.917 | 3.53% | 149.84K | 0.00% | 94.28M | 0.362 |
Gabelli全球科技領袖主動型ETF GGTL | 32.522 | 3.53% | 19.59K | 0.00% | 10.73M | 1.327 |
VanEck小型黃金礦業ETF GDXJ | 127.250 | 3.53% | 980.86M | 0.00% | 9.66B | 1.056 |
布林克國際 EAT | 153.650 | 3.53% | 209.86M | 418.54% | 6.69B | 1.426 |
U-Haul Holding Company Series N Non-Voting UHAL.B | 46.630 | 3.53% | 15.58M | 31.10% | 8.86B | 0.597 |
WisdomTree高效黃金Plus股票策略主動型ETF GDE | 65.770 | 3.53% | 9.20M | 0.00% | 611.66M | 1.145 |
European Equity Fund Inc EEA | 10.280 | 3.52% | 925.22K | 0.00% | 69.14M | 1.176 |
Ally Financial Inc ALLY | 41.710 | 3.52% | 170.75M | 133.18% | 12.89B | 0.974 |
First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF DDIV | 42.421 | 3.52% | 300.59K | 0.00% | 65.75M | 0.942 |
萊納建筑公司 LEN | 88.630 | 3.52% | 315.77M | 189.95% | 19.12B | 0.756 |
Fidelity MSCI原物料指數ETF FMAT | 60.070 | 3.52% | 4.84M | 0.00% | 552.64M | 0.728 |
弗萊克斯蒂爾工業 FLXS | 47.730 | 3.51% | 2.45M | 104.12% | 255.14M | 0.999 |


