美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARK 21Shares比特幣ETF ARKB | 23.690 | 3.45% | 61.16M | 0.00% | 2.48B | 0.604 |
Canary質押SUI ETF SUIS | 23.866 | 3.45% | 11.83K | 0.00% | 25.30M | 0.216 |
Namib Minerals Warrant 2025- 05.06.30 on Namib Minerals NAMMW | 0.150 | 3.45% | 12.45K | 0.00% | 0 | 3.337 |
Dakota Gold Corp DC | 5.400 | 3.45% | 5.95M | 128.87% | 720.99M | 0.650 |
固瑞克 GGG | 87.900 | 3.45% | 140.96M | 123.08% | 14.53B | 1.168 |
美國信安金融 PFG | 94.200 | 3.45% | 187.63M | 102.11% | 20.43B | 1.796 |
安帝君斯 AGEN | 4.200 | 3.45% | 5.45M | 555.97% | 161.27M | 1.326 |
Rocket制藥 RCKT | 3.600 | 3.45% | 8.55M | 327.86% | 390.85M | 0.765 |
21Shares Sui ETF TSUI | 18.459 | 3.45% | 40.74K | 0.00% | 9.97M | 0.043 |
Hoya住房業ETF HOMZ | 43.510 | 3.45% | 49.40K | 0.00% | 33.72M | 0.662 |
Pictet人工智慧與自動化主動型ETF PBOT | 24.933 | 3.45% | 5.20K | 0.00% | 4.99M | 0.010 |
First Trust中型成長股AlphaDEX指數ETF FNY | 95.349 | 3.45% | 669.73K | 0.00% | 505.35M | 0.119 |
Esquire Financial Holdings, Inc. ESQ | 114.970 | 3.45% | 8.27M | 97.45% | 992.97M | 0.755 |
Frontier Asset整體國際股票主動型ETF FINT | 34.395 | 3.45% | 333.01K | 0.00% | 62.25M | 0.298 |
布林克斯 BCO | 106.290 | 3.45% | 58.29M | 209.80% | 4.37B | 0.924 |


