美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21Shares富時加密10指數ETF TTOP | 17.019 | 3.48% | 3.74K | 0.00% | 680.77K | 0.327 |
加的斯 CDZI | 5.060 | 3.48% | 2.86M | 114.89% | 422.13M | 0.834 |
叮咚 DDL | 2.680 | 3.47% | 1.12M | 32.13% | 803.46M | 1.394 |
尖端汽車配件公司 AAP | 54.500 | 3.47% | 90.45M | 428.96% | 3.28B | 1.294 |
克瑞拓斯安全防衛 KTOS | 74.460 | 3.47% | 276.00M | 246.74% | 12.68B | 0.820 |
莫霍克工業 MHK | 100.980 | 3.47% | 165.79M | 436.17% | 6.21B | 1.306 |
Ingram Micro Holding Corporation INGM | 26.820 | 3.47% | 52.17M | 627.59% | 6.30B | 0.994 |
BioVie Inc. Class A BIVI | 1.490 | 3.47% | 75.15K | 0.00% | 11.24M | 0.842 |
VictoryShares新興市場價值動能ETF UEVM | 59.517 | 3.47% | 264.43K | 0.00% | 249.96M | 0.935 |
PAVmed, Inc. PAVM | 9.840 | 3.47% | 69.85K | 0.00% | 62.81M | 0.618 |
Fidelity藍籌成長主動型ETF FBCG | 53.080 | 3.47% | 35.79M | 0.00% | 5.53B | 0.977 |
SEI精選小型股主動型ETF SEIS | 29.069 | 3.47% | 1.05M | 0.00% | 455.71M | 0.804 |
阿特斯太陽能 CSIQ | 12.530 | 3.47% | 38.21M | 581.38% | 839.16M | 1.851 |
Xtrackers美國綠色基礎設施精選股票ETF UPGR | 24.112 | 3.47% | 7.02K | 0.00% | 5.43M | 1.904 |
Enlight Renewable Energy Ltd ENLT | 71.040 | 3.47% | 8.80M | 11.76% | 9.39B | 1.170 |


