美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProKidney Corp. Class A PROK | 1.900 | 8.57% | 1.92M | 112.82% | 571.59M | 0.943 |
Kosmos能源 KOS | 2.920 | 8.55% | 101.67M | 609.07% | 1.73B | 1.075 |
PowerBank Corporation SUUN | 0.611 | 8.55% | 232.21K | 86.07% | 28.45M | 0.657 |
Better Home & Finance Holding Company Class A BETR | 37.610 | 8.54% | 10.81M | 334.86% | 618.68M | 0.851 |
Humacyte, Inc. HUMA | 0.642 | 8.53% | 2.97M | 255.00% | 140.04M | 0.466 |
Insperity, Inc. NSP | 29.340 | 8.51% | 24.41M | 236.15% | 1.11B | 1.060 |
Tenx Keane Acquisition CTOR | 0.703 | 8.47% | 321.10K | 307.73% | 62.06M | 2.055 |
QT Imaging Holdings, Inc. QTI | 6.550 | 8.44% | 140.35K | 29.49% | 78.88M | 0.968 |
Innventure, Inc. INV | 4.640 | 8.41% | 6.15M | 304.86% | 367.37M | 1.171 |
Horizon Quantum Holdings Ltd Class A HQ | 9.310 | 8.38% | 564.75K | 12.55% | 476.83M | 1.314 |
Netskope, Inc. Class A NTSK | 9.070 | 8.36% | 39.84M | 500.96% | 3.63B | 0.999 |
MARA Holdings, Inc. MARA | 8.710 | 8.33% | 416.41M | 1378.74% | 3.31B | 0.885 |
Alliance Entertainment Holding Corp Warrant 2023-11.02.28 on All AENTW | 0.650 | 8.32% | 185 | 0.00% | 0 | 0.154 |
Inflection Point Acquisition Corp. III Rights 2025-01.03.27 For IPCXR | 0.390 | 8.31% | 39.26K | 0.00% | 0 | 3.528 |
Tradr每日2倍做多QBTS主動型ETF QBTX | 7.700 | 8.30% | 11.32M | 3177.95% | 38.46M | 1.050 |


